Home / Indicatori / Exports of goods and services
Exports of goods and services
Unità % / ultimo 2024 / 192 paesi / mondo 29.11
| Posizione | Paese / area | % |
|---|---|---|
| 1 | Lussemburgo | 191.53 |
| 2 | San Marino | 185.99 |
| 3 | Hong Kong | 181.79 |
| 4 | Singapore | 178.78 |
| 5 | Irlanda | 143.98 |
| 106 | Laos | 33.21 |
| 107 | El Salvador | 32.76 |
| 108 | Italia | 32.51 |
| 109 | Canada | 32.44 |
| 110 | Sudafrica | 31.79 |
| 190 | Etiopia | 5.54 |
| 191 | Haiti | 3.4 |
| 192 | Sudan | 0.72 |
Classifica completa
| Posizione | Paese / area | Valore | Anno |
|---|---|---|---|
| 1 | Lussemburgo | 191.53 | 2024 |
| 2 | San Marino | 185.99 | 2023 |
| 3 | Hong Kong | 181.79 | 2024 |
| 4 | Singapore | 178.78 | 2024 |
| 5 | Irlanda | 143.98 | 2024 |
| 6 | Gibuti | 126.42 | 2024 |
| 7 | Malta | 118.49 | 2024 |
| 8 | Emirati Arabi Uniti | 106.85 | 2023 |
| 9 | Isole Vergini Americane | 97.37 | 2022 |
| 10 | Cipro | 97.02 | 2024 |
| 11 | Macao | 92.19 | 2024 |
| 12 | Vietnam | 90.15 | 2024 |
| 13 | Bahrein | 87.67 | 2024 |
| 14 | Slovacchia | 85.48 | 2024 |
| 15 | Seychelles | 85.17 | 2024 |
| 16 | Guyana | 84.62 | 2005 |
| 17 | Aruba | 83.99 | 2024 |
| 18 | Paesi Bassi | 82.43 | 2024 |
| 19 | Slovenia | 80.92 | 2024 |
| 20 | Belgio | 79.27 | 2024 |
| 21 | Maldive | 78.21 | 2024 |
| 22 | Estonia | 75.67 | 2024 |
| 23 | Ungheria | 75.39 | 2024 |
| 24 | Brunei | 74.27 | 2024 |
| 25 | Lituania | 74.11 | 2024 |
| 26 | Armenia | 73.63 | 2024 |
| 27 | Papua Nuova Guinea | 72.16 | 2004 |
| 28 | Svizzera | 72.16 | 2024 |
| 29 | Libia | 71.97 | 2024 |
| 30 | Cambogia | 71.36 | 2024 |
| 31 | Malaysia | 71.34 | 2024 |
| 32 | Danimarca | 71 | 2024 |
| 33 | Thailandia | 70.05 | 2024 |
| 34 | Cechia | 68.87 | 2024 |
| 35 | Mongolia | 68.72 | 2024 |
| 36 | Qatar | 68.6 | 2022 |
| 37 | Mauritius | 67.11 | 2024 |
| 38 | Oman | 66.07 | 2024 |
| 39 | Lettonia | 65.33 | 2024 |
| 40 | Bielorussia | 65.06 | 2024 |
| 41 | Gabon | 64.58 | 2024 |
| 42 | Curaçao | 63.25 | 2018 |
| 43 | Macedonia del Nord | 61.68 | 2024 |
| 44 | Isole Cayman | 59.63 | 2020 |
| 45 | Kuwait | 57.73 | 2023 |
| 46 | Bulgaria | 56.37 | 2024 |
| 47 | Austria | 55.68 | 2024 |
| 48 | Nauru | 55.32 | 2024 |
| 49 | Belize | 55.22 | 2024 |
| 50 | Antigua e Barbuda | 54.72 | 2022 |
| 51 | Isole Fær Øer | 54.56 | 2024 |
| 52 | Svezia | 54.31 | 2024 |
| 53 | Eswatini | 53.76 | 2024 |
| 54 | Serbia | 53.58 | 2024 |
| 55 | Congo-Brazzaville | 52.78 | 2024 |
| 56 | Suriname | 52.55 | 2010 |
| 57 | Polonia | 52.18 | 2024 |
| 58 | Bermuda | 52.14 | 2024 |
| 59 | Portorico | 51.88 | 2024 |
| 60 | Croazia | 50.14 | 2024 |
| 61 | Tunisia | 50 | 2024 |
| 62 | Congo - Kinshasa | 48.75 | 2024 |
| 63 | Georgia | 47.82 | 2024 |
| 64 | Norvegia | 47.49 | 2024 |
| 65 | Samoa Americane | 46.96 | 2022 |
| 66 | Azerbaigian | 45.9 | 2024 |
| 67 | Portogallo | 45.77 | 2024 |
| 68 | Corea del Sud | 44.36 | 2024 |
| 69 | Panama | 44.36 | 2024 |
| 70 | Montenegro | 43.75 | 2024 |
| 71 | Kirghizistan | 43.44 | 2024 |
| 72 | Lesotho | 42.92 | 2023 |
| 73 | Mozambico | 42.84 | 2024 |
| 74 | Giordania | 42.61 | 2024 |
| 75 | Capo Verde | 42.5 | 2024 |
| 76 | Cuba | 42.47 | 2024 |
| 77 | Islanda | 42.45 | 2024 |
| 78 | Grecia | 42.11 | 2024 |
| 79 | Isole Marshall | 42.06 | 2024 |
| 80 | Marocco | 42 | 2024 |
| 81 | Finlandia | 41.91 | 2024 |
| 82 | Kosovo | 41.75 | 2024 |
| 83 | Namibia | 41.64 | 2024 |
| 84 | Germania | 41.43 | 2024 |
| 85 | Mauritania | 41.41 | 2024 |
| 86 | Guinea | 41.39 | 2024 |
| 87 | Bosnia ed Erzegovina | 40.87 | 2024 |
| 88 | Groenlandia | 40.8 | 2023 |
| 89 | Isole Salomone | 40.57 | 2024 |
| 90 | Nicaragua | 40.46 | 2024 |
| 91 | Costa Rica | 38.53 | 2024 |
| 92 | Bahamas | 37.78 | 2024 |
| 93 | Iraq | 37.51 | 2024 |
| 94 | Paraguay | 37.2 | 2024 |
| 95 | Spagna | 37.06 | 2024 |
| 96 | Messico | 36.7 | 2024 |
| 97 | Sud Sudan | 36.65 | 2015 |
| 98 | Albania | 36.28 | 2024 |
| 99 | Romania | 35.6 | 2024 |
| 100 | Ghana | 35.47 | 2024 |
| 101 | Guinea Equatoriale | 35.16 | 2024 |
| 102 | Zambia | 34.98 | 2024 |
| 103 | Francia | 33.89 | 2024 |
| 104 | Cile | 33.72 | 2024 |
| 105 | Honduras | 33.55 | 2024 |
| 106 | Laos | 33.21 | 2016 |
| 107 | El Salvador | 32.76 | 2024 |
| 108 | Italia | 32.51 | 2024 |
| 109 | Canada | 32.44 | 2024 |
| 110 | Sudafrica | 31.79 | 2024 |
| 111 | Kazakistan | 31.59 | 2024 |
| 112 | Angola | 31.48 | 2024 |
| 113 | Moldavia | 31.41 | 2024 |
| 114 | Somalia | 31.21 | 2024 |
| 115 | UK | 30.98 | 2024 |
| 116 | Ruanda | 30.82 | 2024 |
| 117 | Samoa | 30.66 | 2024 |
| 118 | Libano | 30.55 | 2023 |
| 119 | Ecuador | 30.28 | 2024 |
| 120 | Ciad | 29.77 | 2024 |
| 121 | Ucraina | 29.41 | 2024 |
| 122 | Arabia Saudita | 29.11 | 2024 |
| 123 | Uruguay | 28.76 | 2024 |
| 124 | Burkina Faso | 28.56 | 2024 |
| 125 | Perù | 28.54 | 2024 |
| 126 | Israele | 28.43 | 2024 |
| 127 | Bhutan | 28.39 | 2023 |
| 128 | Turchia | 27.57 | 2024 |
| 129 | Botswana | 27.39 | 2024 |
| 130 | Niger | 27.32 | 2024 |
| 131 | Micronesia | 26.94 | 2024 |
| 132 | Palau | 26.28 | 2023 |
| 133 | Costa d’Avorio | 26.03 | 2024 |
| 134 | Filippine | 25.77 | 2024 |
| 135 | Togo | 25.01 | 2022 |
| 136 | Nuova Zelanda | 24.81 | 2024 |
| 137 | Senegal | 24.69 | 2024 |
| 138 | Australia | 24.62 | 2024 |
| 139 | Iran | 23.55 | 2024 |
| 140 | Madagascar | 23.26 | 2024 |
| 141 | Giappone | 22.77 | 2024 |
| 142 | Repubblica Dominicana | 22.77 | 2024 |
| 143 | Uzbekistan | 22.77 | 2024 |
| 144 | Mali | 22.57 | 2024 |
| 145 | Isole Marianne Settentrionali | 22.26 | 2022 |
| 146 | Indonesia | 22.18 | 2024 |
| 147 | Russia | 21.92 | 2024 |
| 148 | Bolivia | 21.44 | 2024 |
| 149 | India | 21.16 | 2024 |
| 150 | Palestina | 21.04 | 2024 |
| 151 | Cina | 20.02 | 2024 |
| 152 | Sri Lanka | 19.89 | 2024 |
| 153 | Algeria | 19.85 | 2024 |
| 154 | Tanzania | 19.83 | 2024 |
| 155 | Benin | 18.84 | 2024 |
| 156 | Polinesia Francese | 18.32 | 2024 |
| 157 | Eritrea | 18.15 | 2011 |
| 158 | Zimbabwe | 18.05 | 2024 |
| 159 | Brasile | 17.94 | 2024 |
| 160 | Turkmenistan | 17.57 | 2024 |
| 161 | Sierra Leone | 17.27 | 2024 |
| 162 | Tagikistan | 17.19 | 2023 |
| 163 | Kenya | 17.07 | 2024 |
| 164 | Venezuela | 16.86 | 2024 |
| 165 | Afghanistan | 16.85 | 2023 |
| 166 | Uganda | 16.76 | 2024 |
| 167 | Egitto | 16.38 | 2024 |
| 168 | Colombia | 16.1 | 2024 |
| 169 | Guatemala | 15.89 | 2024 |
| 170 | Camerun | 15.67 | 2024 |
| 171 | Argentina | 15.25 | 2024 |
| 172 | Repubblica Centrafricana | 15.01 | 2024 |
| 173 | Tonga | 14.74 | 2023 |
| 174 | Guinea-Bissau | 11.85 | 2024 |
| 175 | Nuova Caledonia | 11.69 | 2024 |
| 176 | Malawi | 11.24 | 2023 |
| 177 | USA | 11.11 | 2024 |
| 178 | Timor Est | 10.56 | 2024 |
| 179 | Bangladesh | 10.46 | 2024 |
| 180 | Pakistan | 10.39 | 2024 |
| 181 | Comore | 9.91 | 2024 |
| 182 | Vanuatu | 9.43 | 2022 |
| 183 | Nigeria | 9.24 | 1960 |
| 184 | Yemen | 8.76 | 2018 |
| 185 | Gambia | 8.75 | 2024 |
| 186 | Guam | 7.89 | 2022 |
| 187 | Nepal | 7.62 | 2024 |
| 188 | Siria | 6.81 | 2022 |
| 189 | Kiribati | 5.92 | 2023 |
| 190 | Etiopia | 5.54 | 2024 |
| 191 | Haiti | 3.4 | 2024 |
| 192 | Sudan | 0.72 | 2024 |
Fonte: world_bank_wdi — Exports of goods and services (% of GDP)