| Indicatore | Valore | Posizione | Anno |
|---|---|---|---|
| Esportazioni di beni e servizi (% del PIL) | 65.06 | 40 | 2024 |
| Importazioni di beni e servizi (% del PIL) | 66.85 | 47 | 2024 |
| Valore aggiunto manifatturiero (% del PIL) | 20.31 | 18 | 2024 |
| Investimenti diretti esteri, afflussi netti | 1,736,476,397 | 78 | 2024 |
| Esportazioni di alta tecnologia | 6.02 | 91 | 2024 |
Che cosa misura ogni indicatore
- Esportazioni di beni e servizi (% del PIL)
- Esportazioni di beni e servizi in percentuale del prodotto interno lordo (PIL).
- Importazioni di beni e servizi (% del PIL)
- Importazioni di beni e servizi in percentuale del prodotto interno lordo (PIL).
- Valore aggiunto manifatturiero (% del PIL)
- Valore aggiunto dell'industria manifatturiera in percentuale del prodotto interno lordo (PIL).
- Investimenti diretti esteri, afflussi netti
- Afflussi netti di investimenti diretti provenienti dall'estero, in dollari USA, con forti oscillazioni da un anno all'altro.
- Esportazioni di alta tecnologia
- Quota delle esportazioni di manufatti costituita da beni ad alta intensità di ricerca e sviluppo, come aeromobili, prodotti elettronici e farmaceutici.
La posizione di questo paese
Per ciascun indicatore il valore del paese è messo a confronto con tutti i 204 paesi e territori coperti dalla stessa fonte. La mediana è il valore centrale ordinando tutti i paesi secondo quell'indicatore.
| Indicatore | Valore | Posizione | Mediana | 1° posto | Ultimo posto |
|---|---|---|---|---|---|
| Esportazioni di beni e servizi (% del PIL) | 65.06 % | 40 / 192 | 36.67 % | Lussemburgo 191.53 | Sudan 0.72 |
| Importazioni di beni e servizi (% del PIL) | 66.85 % | 47 / 192 | 44.88 % | Hong Kong 177.72 | Sudan 1.27 |
| Valore aggiunto manifatturiero (% del PIL) | 20.31 % | 18 / 203 | 10.09 % | Portorico 44.14 | Bermuda 0.33 |
| Investimenti diretti esteri, afflussi netti | 1,736,476,397 US$ | 78 / 204 | 922,462,642 US$ | USA 297,058,000,000 | Svizzera -108,395,568,634 |
| Esportazioni di alta tecnologia | 6.02 % | 91 / 186 | 5.76 % | Isole Cayman 85.52 | Macao 0 |
Paesi nelle posizioni vicine: Lettonia, Gabon, Thailandia, Giappone, Uzbekistan, Nuova Zelanda, Tanzania, Bosnia ed Erzegovina