| Indicatore | Valore | Posizione | Anno |
|---|---|---|---|
| Esportazioni di beni e servizi (% del PIL) | 28.39 | 127 | 2024 |
| Importazioni di beni e servizi (% del PIL) | 53.35 | 76 | 2024 |
| Valore aggiunto manifatturiero (% del PIL) | 7.85 | 131 | 2024 |
| Investimenti diretti esteri, afflussi netti | 2,817,781 | 179 | 2024 |
| Esportazioni di alta tecnologia | 0.01 | 180 | 2024 |
Che cosa misura ogni indicatore
- Esportazioni di beni e servizi (% del PIL)
- Esportazioni di beni e servizi in percentuale del prodotto interno lordo (PIL).
- Importazioni di beni e servizi (% del PIL)
- Importazioni di beni e servizi in percentuale del prodotto interno lordo (PIL).
- Valore aggiunto manifatturiero (% del PIL)
- Valore aggiunto dell'industria manifatturiera in percentuale del prodotto interno lordo (PIL).
- Investimenti diretti esteri, afflussi netti
- Afflussi netti di investimenti diretti provenienti dall'estero, in dollari USA, con forti oscillazioni da un anno all'altro.
- Esportazioni di alta tecnologia
- Quota delle esportazioni di manufatti costituita da beni ad alta intensità di ricerca e sviluppo, come aeromobili, prodotti elettronici e farmaceutici.
La posizione di questo paese
Per ciascun indicatore il valore del paese è messo a confronto con tutti i 204 paesi e territori coperti dalla stessa fonte. La mediana è il valore centrale ordinando tutti i paesi secondo quell'indicatore.
| Indicatore | Valore | Posizione | Mediana | 1° posto | Ultimo posto |
|---|---|---|---|---|---|
| Esportazioni di beni e servizi (% del PIL) | 28.39 % | 127 / 192 | 36.67 % | Lussemburgo 191.53 | Sudan 0.72 |
| Importazioni di beni e servizi (% del PIL) | 53.35 % | 76 / 192 | 44.88 % | Hong Kong 177.72 | Sudan 1.27 |
| Valore aggiunto manifatturiero (% del PIL) | 7.85 % | 131 / 203 | 10.09 % | Portorico 44.14 | Bermuda 0.33 |
| Investimenti diretti esteri, afflussi netti | 2,817,781 US$ | 179 / 204 | 922,462,642 US$ | USA 297,058,000,000 | Svizzera -108,395,568,634 |
| Esportazioni di alta tecnologia | 0.01 % | 180 / 186 | 5.76 % | Isole Cayman 85.52 | Macao 0 |
Paesi nelle posizioni vicine: Israele, Turchia, Eswatini, Austria, UK, Giamaica, Samoa, Tuvalu