| Indicatore | Valore | Posizione | Anno |
|---|---|---|---|
| Esportazioni di beni e servizi (% del PIL) | 55.32 | 48 | 2024 |
| Importazioni di beni e servizi (% del PIL) | 110.52 | 6 | 2024 |
| Valore aggiunto manifatturiero (% del PIL) | — | — | 2024 |
| Investimenti diretti esteri, afflussi netti | -5,846,143 | 182 | 2024 |
| Esportazioni di alta tecnologia | — | — | 2024 |
Che cosa misura ogni indicatore
- Esportazioni di beni e servizi (% del PIL)
- Esportazioni di beni e servizi in percentuale del prodotto interno lordo (PIL).
- Importazioni di beni e servizi (% del PIL)
- Importazioni di beni e servizi in percentuale del prodotto interno lordo (PIL).
- Investimenti diretti esteri, afflussi netti
- Afflussi netti di investimenti diretti provenienti dall'estero, in dollari USA, con forti oscillazioni da un anno all'altro.
La posizione di questo paese
Per ciascun indicatore il valore del paese è messo a confronto con tutti i 204 paesi e territori coperti dalla stessa fonte. La mediana è il valore centrale ordinando tutti i paesi secondo quell'indicatore.
| Indicatore | Valore | Posizione | Mediana | 1° posto | Ultimo posto |
|---|---|---|---|---|---|
| Esportazioni di beni e servizi (% del PIL) | 55.32 % | 48 / 192 | 36.67 % | Lussemburgo 191.53 | Sudan 0.72 |
| Importazioni di beni e servizi (% del PIL) | 110.52 % | 6 / 192 | 44.88 % | Hong Kong 177.72 | Sudan 1.27 |
| Investimenti diretti esteri, afflussi netti | -5,846,143 US$ | 182 / 204 | 922,462,642 US$ | USA 297,058,000,000 | Svizzera -108,395,568,634 |
Paesi nelle posizioni vicine: Austria, Belize, Gibuti, Guyana, Corea del Nord, Tonga