| Indicatore | Valore | Posizione | Anno |
|---|---|---|---|
| Esportazioni di beni e servizi (% del PIL) | 51.88 | 59 | 2024 |
| Importazioni di beni e servizi (% del PIL) | 42.75 | 102 | 2024 |
| Valore aggiunto manifatturiero (% del PIL) | 44.14 | 1 | 2024 |
| Investimenti diretti esteri, afflussi netti | — | — | 2024 |
| Esportazioni di alta tecnologia | — | — | 2024 |
Che cosa misura ogni indicatore
- Esportazioni di beni e servizi (% del PIL)
- Esportazioni di beni e servizi in percentuale del prodotto interno lordo (PIL).
- Importazioni di beni e servizi (% del PIL)
- Importazioni di beni e servizi in percentuale del prodotto interno lordo (PIL).
- Valore aggiunto manifatturiero (% del PIL)
- Valore aggiunto dell'industria manifatturiera in percentuale del prodotto interno lordo (PIL).
La posizione di questo paese
Per ciascun indicatore il valore del paese è messo a confronto con tutti i 203 paesi e territori coperti dalla stessa fonte. La mediana è il valore centrale ordinando tutti i paesi secondo quell'indicatore.
| Indicatore | Valore | Posizione | Mediana | 1° posto | Ultimo posto |
|---|---|---|---|---|---|
| Esportazioni di beni e servizi (% del PIL) | 51.88 % | 59 / 192 | 36.67 % | Lussemburgo 191.53 | Sudan 0.72 |
| Importazioni di beni e servizi (% del PIL) | 42.75 % | 102 / 192 | 44.88 % | Hong Kong 177.72 | Sudan 1.27 |
| Valore aggiunto manifatturiero (% del PIL) | 44.14 % | 1 / 203 | 10.09 % | Portorico 44.14 | Bermuda 0.33 |
Paesi nelle posizioni vicine: Bermuda, Croazia, Albania, Laos, Liechtenstein