| Indicatore | Valore | Posizione | Anno |
|---|---|---|---|
| Exports of goods and services | 51.88 | 59 | 2024 |
| Imports of goods and services | 42.75 | 102 | 2024 |
| Manufacturing value added | 44.14 | 1 | 2024 |
| Foreign direct investment, net inflows | — | — | 2024 |
| High-technology exports | — | — | 2024 |
Che cosa misura ogni indicatore
- Exports of goods and services
- Exports of goods and services as a share of the economy (GDP).
- Imports of goods and services
- Imports of goods and services as a share of the economy (GDP).
- Manufacturing value added
- Value added by manufacturing as a share of the economy (GDP).
La posizione di questo paese
Per ciascun indicatore il valore del paese è messo a confronto con tutti i 203 paesi e territori coperti dalla stessa fonte. La mediana è il valore centrale ordinando tutti i paesi secondo quell'indicatore.
| Indicatore | Valore | Posizione | Mediana | 1° posto | Ultimo posto |
|---|---|---|---|---|---|
| Exports of goods and services | 51.88 % | 59 / 192 | 36.67 % | Lussemburgo 191.53 | Sudan 0.72 |
| Imports of goods and services | 42.75 % | 102 / 192 | 44.88 % | Hong Kong 177.72 | Sudan 1.27 |
| Manufacturing value added | 44.14 % | 1 / 203 | 10.09 % | Portorico 44.14 | Bermuda 0.33 |
Paesi nelle posizioni vicine: Bermuda, Croazia, Albania, Laos, Liechtenstein