Home / Indicatori / Manufacturing value added
Manufacturing value added
Unità % / ultimo 2024 / 203 paesi / mondo 14.99
| Posizione | Paese / area | % |
|---|---|---|
| 1 | Portorico | 44.14 |
| 2 | Liechtenstein | 34.17 |
| 3 | San Marino | 31.77 |
| 4 | Irlanda | 29.57 |
| 5 | Eswatini | 29.12 |
| 46 | Uganda | 15.11 |
| 47 | Honduras | 14.87 |
| 48 | Italia | 14.82 |
| 49 | Tunisia | 14.79 |
| 50 | Tagikistan | 14.61 |
| 201 | Micronesia | 0.51 |
| 202 | Isole Turks e Caicos | 0.45 |
| 203 | Bermuda | 0.33 |
Classifica completa
| Posizione | Paese / area | Valore | Anno |
|---|---|---|---|
| 1 | Portorico | 44.14 | 2024 |
| 2 | Liechtenstein | 34.17 | 2023 |
| 3 | San Marino | 31.77 | 2023 |
| 4 | Irlanda | 29.57 | 2024 |
| 5 | Eswatini | 29.12 | 2024 |
| 6 | Cambogia | 27.81 | 2024 |
| 7 | Corea del Sud | 26.62 | 2024 |
| 8 | Haiti | 26.23 | 2024 |
| 9 | Cina | 24.87 | 2024 |
| 10 | Guinea Equatoriale | 24.81 | 2024 |
| 11 | Vietnam | 24.43 | 2024 |
| 12 | Thailandia | 24.33 | 2024 |
| 13 | Myanmar (Birmania) | 22.52 | 2024 |
| 14 | Malaysia | 22.5 | 2024 |
| 15 | Bangladesh | 21.89 | 2024 |
| 16 | Iran | 20.59 | 2024 |
| 17 | Giappone | 20.58 | 2023 |
| 18 | Bielorussia | 20.31 | 2024 |
| 19 | Uzbekistan | 20.19 | 2024 |
| 20 | Bahrein | 19.91 | 2024 |
| 21 | Cechia | 19.89 | 2024 |
| 22 | Suriname | 19.83 | 2024 |
| 23 | Messico | 19.8 | 2024 |
| 24 | Gabon | 19.46 | 2024 |
| 25 | Slovenia | 19.37 | 2024 |
| 26 | Paraguay | 19.02 | 2024 |
| 27 | Indonesia | 18.98 | 2024 |
| 28 | Germania | 18.01 | 2024 |
| 29 | Turkmenistan | 17.96 | 2024 |
| 30 | Repubblica Centrafricana | 17.95 | 2023 |
| 31 | Danimarca | 17.86 | 2024 |
| 32 | Giordania | 17.71 | 2024 |
| 33 | Svizzera | 17.69 | 2024 |
| 34 | Sri Lanka | 17.59 | 2024 |
| 35 | Turchia | 16.84 | 2024 |
| 36 | Singapore | 16.33 | 2024 |
| 37 | Slovacchia | 16.33 | 2024 |
| 38 | Polonia | 16.08 | 2024 |
| 39 | Ungheria | 15.8 | 2024 |
| 40 | Arabia Saudita | 15.72 | 2024 |
| 41 | Filippine | 15.68 | 2024 |
| 42 | Zimbabwe | 15.56 | 2024 |
| 43 | Marocco | 15.27 | 2024 |
| 44 | Argentina | 15.19 | 2024 |
| 45 | Austria | 15.13 | 2024 |
| 46 | Uganda | 15.11 | 2024 |
| 47 | Honduras | 14.87 | 2024 |
| 48 | Italia | 14.82 | 2024 |
| 49 | Tunisia | 14.79 | 2024 |
| 50 | Tagikistan | 14.61 | 2023 |
| 51 | Trinidad e Tobago | 14.38 | 2024 |
| 52 | Macedonia del Nord | 14.34 | 2024 |
| 53 | Finlandia | 14.23 | 2024 |
| 54 | Lituania | 14.04 | 2024 |
| 55 | Egitto | 13.89 | 2024 |
| 56 | Senegal | 13.85 | 2024 |
| 57 | Guatemala | 13.59 | 2024 |
| 58 | Lesotho | 13.54 | 2024 |
| 59 | Nicaragua | 13.51 | 2024 |
| 60 | Russia | 13.25 | 2024 |
| 61 | Romania | 13.2 | 2024 |
| 62 | Pakistan | 13.15 | 2024 |
| 63 | Bolivia | 13.07 | 2024 |
| 64 | Svezia | 13 | 2024 |
| 65 | Costa Rica | 12.96 | 2024 |
| 66 | Costa d’Avorio | 12.92 | 2024 |
| 67 | Camerun | 12.88 | 2024 |
| 68 | Ecuador | 12.88 | 2024 |
| 69 | Congo-Brazzaville | 12.85 | 2020 |
| 70 | Sudafrica | 12.8 | 2024 |
| 71 | Guinea | 12.75 | 2022 |
| 72 | Bosnia ed Erzegovina | 12.71 | 2024 |
| 73 | Serbia | 12.69 | 2024 |
| 74 | Madagascar | 12.65 | 2024 |
| 75 | Kosovo | 12.62 | 2024 |
| 76 | Kirghizistan | 12.61 | 2024 |
| 77 | India | 12.61 | 2024 |
| 78 | Repubblica Dominicana | 12.46 | 2024 |
| 79 | Kazakistan | 12.39 | 2024 |
| 80 | Perù | 12.11 | 2024 |
| 81 | Brasile | 12.11 | 2024 |
| 82 | El Salvador | 12.05 | 2024 |
| 83 | Portogallo | 11.76 | 2024 |
| 84 | Venezuela | 11.65 | 2011 |
| 85 | Burundi | 11.54 | 2024 |
| 86 | Belgio | 11.44 | 2024 |
| 87 | Togo | 11.41 | 2024 |
| 88 | Figi | 11.34 | 2024 |
| 89 | Israele | 11.13 | 2024 |
| 90 | Mauritius | 11.09 | 2024 |
| 91 | Malawi | 10.97 | 2024 |
| 92 | Spagna | 10.84 | 2024 |
| 93 | Estonia | 10.83 | 2024 |
| 94 | USA | 10.71 | 2021 |
| 95 | Cuba | 10.68 | 2024 |
| 96 | Brunei | 10.66 | 2024 |
| 97 | Namibia | 10.64 | 2024 |
| 98 | Croazia | 10.48 | 2024 |
| 99 | Benin | 10.17 | 2024 |
| 100 | Armenia | 10.16 | 2024 |
| 101 | Colombia | 10.1 | 2024 |
| 102 | Isole Salomone | 10.09 | 2024 |
| 103 | Paesi Bassi | 10.07 | 2024 |
| 104 | Oman | 10 | 2024 |
| 105 | Lettonia | 9.94 | 2024 |
| 106 | Palestina | 9.93 | 2023 |
| 107 | Ghana | 9.84 | 2024 |
| 108 | Uruguay | 9.69 | 2024 |
| 109 | Francia | 9.57 | 2024 |
| 110 | Burkina Faso | 9.5 | 2024 |
| 111 | Isole Fær Øer | 9.46 | 2024 |
| 112 | Algeria | 9.45 | 2024 |
| 113 | Emirati Arabi Uniti | 9.37 | 2024 |
| 114 | Canada | 9.25 | 2021 |
| 115 | Grecia | 9.07 | 2024 |
| 116 | Laos | 9.05 | 2024 |
| 117 | Zambia | 9.05 | 2024 |
| 118 | Cile | 9.01 | 2024 |
| 119 | Ruanda | 8.94 | 2024 |
| 120 | Nuova Zelanda | 8.9 | 2022 |
| 121 | Guinea-Bissau | 8.7 | 2024 |
| 122 | Nigeria | 8.66 | 2024 |
| 123 | Islanda | 8.58 | 2024 |
| 124 | Georgia | 8.44 | 2024 |
| 125 | Ucraina | 8.41 | 2024 |
| 126 | Congo - Kinshasa | 8.22 | 2024 |
| 127 | Qatar | 8.07 | 2024 |
| 128 | Tanzania | 8.06 | 2024 |
| 129 | Kuwait | 8 | 2024 |
| 130 | UK | 7.99 | 2024 |
| 131 | Bhutan | 7.85 | 2023 |
| 132 | Giamaica | 7.73 | 2024 |
| 133 | Moldavia | 7.72 | 2024 |
| 134 | Angola | 7.63 | 2024 |
| 135 | Mali | 7.62 | 2024 |
| 136 | Afghanistan | 7.54 | 2023 |
| 137 | Kenya | 7.25 | 2024 |
| 138 | Ciad | 7.15 | 2024 |
| 139 | Niger | 6.99 | 2022 |
| 140 | Sierra Leone | 6.96 | 2024 |
| 141 | Belize | 6.59 | 2024 |
| 142 | Albania | 6.51 | 2024 |
| 143 | Mozambico | 6.44 | 2024 |
| 144 | Norvegia | 6.17 | 2024 |
| 145 | Malta | 5.75 | 2024 |
| 146 | Nuova Caledonia | 5.6 | 2017 |
| 147 | Mongolia | 5.57 | 2024 |
| 148 | Botswana | 5.55 | 2024 |
| 149 | Eritrea | 5.49 | 2009 |
| 150 | Australia | 5.38 | 2024 |
| 151 | Gibuti | 5.28 | 2024 |
| 152 | Azerbaigian | 5.24 | 2024 |
| 153 | Samoa | 5.21 | 2024 |
| 154 | Capo Verde | 5.14 | 2024 |
| 155 | Sudan | 5.13 | 2009 |
| 156 | Barbados | 5.02 | 2024 |
| 157 | Mauritania | 5.01 | 2024 |
| 158 | Tonga | 4.96 | 2023 |
| 159 | Panama | 4.94 | 2024 |
| 160 | Dominica | 4.73 | 2024 |
| 161 | Polinesia Francese | 4.73 | 2020 |
| 162 | Kiribati | 4.72 | 2023 |
| 163 | Cipro | 4.46 | 2024 |
| 164 | Etiopia | 4.39 | 2024 |
| 165 | Nepal | 4.37 | 2024 |
| 166 | Seychelles | 4.17 | 2024 |
| 167 | Iraq | 4.09 | 2024 |
| 168 | Lussemburgo | 3.96 | 2024 |
| 169 | Somalia | 3.94 | 1990 |
| 170 | Saint Kitts e Nevis | 3.9 | 2024 |
| 171 | Grenada | 3.8 | 2024 |
| 172 | Saint Vincent e Grenadine | 3.76 | 2024 |
| 173 | Sud Sudan | 3.53 | 2015 |
| 174 | Andorra | 3.4 | 2023 |
| 175 | Montenegro | 3.33 | 2024 |
| 176 | Isole Marshall | 3.12 | 2024 |
| 177 | Saint Lucia | 2.93 | 2024 |
| 178 | Curaçao | 2.92 | 2024 |
| 179 | Libia | 2.81 | 2017 |
| 180 | Groenlandia | 2.72 | 2023 |
| 181 | Aruba | 2.63 | 2022 |
| 182 | Antigua e Barbuda | 2.61 | 2023 |
| 183 | Vanuatu | 2.35 | 2022 |
| 184 | Liberia | 2.28 | 2011 |
| 185 | Timor Est | 1.9 | 2024 |
| 186 | Isola di Man | 1.86 | 2022 |
| 187 | Guyana | 1.7 | 2024 |
| 188 | Papua Nuova Guinea | 1.66 | 2023 |
| 189 | Maldive | 1.58 | 2024 |
| 190 | Gambia | 1.45 | 2024 |
| 191 | Libano | 1.43 | 2021 |
| 192 | Sint Maarten | 1.17 | 2021 |
| 193 | Palau | 1.14 | 2023 |
| 194 | Tuvalu | 1.03 | 2011 |
| 195 | Isole Cayman | 0.97 | 2023 |
| 196 | Hong Kong | 0.93 | 2024 |
| 198 | Macao | 0.76 | 2023 |
| 199 | Bahamas | 0.63 | 2024 |
| 200 | São Tomé e Príncipe | 0.62 | 2024 |
| 201 | Micronesia | 0.51 | 2024 |
| 202 | Isole Turks e Caicos | 0.45 | 2024 |
| 203 | Bermuda | 0.33 | 2023 |
Fonte: world_bank_wdi — Manufacturing, value added (% of GDP)